Named Sport Super 100% Smooth Choco 908g
- Prezzo di listino
- €30.50
- Prezzo di vendita
- €30.50
- Prezzo di listino
- €49.99
- Prezzo
- Translation missing: it.general.accessibility.unit_price_separator
Le Proteine del Siero del Latte presentano una composizione Aminoacidica simile a quella del muscolo umano e contengono tutti gli Aminoacidi essenziali (EAA-essential amino acids), oltre ad un alto contenuto di Aminoacidi a catena ramificata (BCAA) essenziali per la crescita muscolare e il recupero.
L’integrazione a base di Sieroproteine del Latte è vantaggiosa in quanto sono composte naturalmente da peptidi degli Aminoacidi a corta catena (oligopeptidi, polipeptidi), che vengono assorbiti più rapidamente rispetto alle più grandi e complesse molecole proteiche.
Ingredienti:
Proteine del siero del latte concentrate (Carbelac®80) (contiene emulsionante: lecitina di soia), Cacao in polvere 8%, NAMED 4PROTEIN MATRIX® [Colostro bovino (deriva da latte), Fieno greco (Trigonella foenum-graecum L.) semi, miscela di Proteasi] tit. 2% in saponine steroidee totali e 0,04% in diosgenina, aromi, edulcorante: sucralosio; Vitamina B6 (piridossina cloridrato), Vitamina B2 (riboflavina), Vitamina B1 (tiamina cloridrato).
Analisi media | 100 g | Per dose/serving/dosis (30 g) |
---|---|---|
Contenuti medi | ||
NAMED 4PROTEIN MATRIX® | 4 g | 1,2 g |
di cui saponine steroidee | 80 mg | 24 mg |
di cui diosgenina | 1,6 mg | 0,48 mg |
di cui proteasi | 3 mg | 10 mg |
Attività enzimatica | 3500 HUT**** | 1050 HUT**** |
Informazioni Nutrizionali | 100 g | % NRV* | Per dose/serving/dosis (30 g) | % NRV* |
---|---|---|---|---|
Energia | 1653 kJ/392 Kcal | 496 kJ/117 Kcal | ||
Grassi | 7,7 g | 2,3 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 4,1 g | 1,2 g | ||
Carboidrati | 5,7 g | 1,7 g | ||
di cui zuccheri | 4,9 g | 1,5 g | ||
Fibre | 3,1 g | 0,9 g | ||
Proteine | 73 g | 22 g | ||
Sale | 0,67 g | 0,20 g | ||
Vitamina B6 | 2,2 mg | 200 | 0,66 mg | 60 |
Riboflavina | 2,8 mg | 200 | 0,84 mg | 60 |
Tiamina | 2,8 mg | 200 | 0,84 mg | 60 |
*VNR = Valori Nutritivi di Riferimento
Profilo Aminoacidico | 100 g | Per dose/serving/dosis (30 g) |
---|---|---|
Alanina | 3,58 g | 1,08 g |
Arginina | 1,76 g | 0,53 g |
Acido aspartico | 8g | 2,40 g |
Cisteina | 1,60 g | 0,48 g |
Acido glutammico | 13,28 g | 3,98 g |
Glicina | 1,27 g | 0,38 g |
Istidina | 1,52 g | 0,45 g |
Isoleucina | 4,35 g | 1,30 g |
Leucina | 7,62 g | 2,29 g |
Lisina | 6,67 g | 2 g |
Metionina | 1,51 g | 0,45 g |
Fenilalanina | 2,30 g | 0,69 g |
Prolina | 4,10 g | 1,23 g |
Serina | 3,64 g | 1,09 g |
Treonina | 5 g | 1,50 g |
Triptofano | 1,09 g | 0,33 g |
Tirosina | 1,90 g | 0,57 g |
Valina | 4,07 g | 1, 22 g |
Totale aminoacidi ramificati | 16,04 g | 4,81 g |
Modo d'uso:
30g al giorno (3 misurini rasi) sciolti in 200-250ml di acqua, latte o altro liquido da assumere preferibilmente lontano dai pasti. Spuntino adatto a tutte le ore.
Avvertenze:
Non superare la dose giornaliera raccomandata.Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni.
Conservazione:
Conservare in luogo fresco ed asciutto al riparo dalla luce, dalle fonti di calore localizzate e dai raggi solari ed evitare il contatto con l’acqua.
Contenuto netto:
908 g